左側并列安裝的以太網接口,用于連接PLCnext Control系列兼容性強的模塊化控制器。
尺寸
尺寸圖 |
![]() |
---|---|
寬度 | 35 mm |
高度 | 126.1 mm |
深度 | 54 mm |
關于尺寸數據的注意事項 | 使用TH 35-7.5導軌(符合 EN60715)時該深度有效。 |
環境條件
環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C (可達海拔2000 米) |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標準) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標準) |
空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (可達海拔3000 m) |
空氣壓力(存放/運輸) | 58 kPa ... 106 kPa (可達海拔4500 m) |
保護等級 | IP20 |
連接數據
名稱 | Axioline F插頭 |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線橫截面 | 1.5 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
導線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 8 mm |
概述
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
---|---|
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
凈重 | 157.8 g |
關于重量規格的注意事項 | 帶插頭和總線基礎模塊 |
安裝類型 | DIN導軌安裝 |
數據接口
接口 | Ethernet |
---|---|
數目 | 1 |
連接方式 | RJ45 母頭連接器 |
傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps (全雙工) |
接口 | Axioline F 本地總線 |
數目 | 1 |
連接方式 | 總線基礎模塊 |
傳輸速度 | 100 Mbps |
Inline電位
電源電壓范圍 |
---|
Axioline電位
名稱 | 邏輯電壓電源UL |
---|---|
電源電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
保護電路 | 極性保護/電源電壓 極性保護二極管 |
瞬態保護 抑制二極管 |
標準和規范
機械測試 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標準 5g |
---|---|
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標準 30g | |
連續沖擊符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27標準 10g | |
保護等級 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |